区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
洋浦经济开发区 | 二手房 | 5461元/平米 | 3% ↓ | -- |
定安县 | 二手房 | 6612元/平米 | 5.2% ↑ | 27.4% ↑ |
澄迈县 | 二手房 | 7652元/平米 | 2.6% ↑ | 6.7% ↓ |
临高县 | 二手房 | 6988元/平米 | 2.4% ↑ | 5.5% ↓ |
白沙县 | 二手房 | 8504元/平米 | 38.2% ↑ | -- |
屯昌县 | 二手房 | 5530元/平米 | 2% ↓ | 24.8% ↑ |
洋浦经济开发区 | 二手房 | 5461元/平米 | 3% ↓ | -- |
定安县 | 二手房 | 6612元/平米 | 5.2% ↑ | 27.4% ↑ |
澄迈县 | 二手房 | 7652元/平米 | 2.6% ↑ | 6.7% ↓ |
临高县 | 二手房 | 6988元/平米 | 2.4% ↑ | 5.5% ↓ |
琼中县 | 二手房 | 5870元/平米 | 2.3% ↑ | 58.5% ↑ |
白沙县 | 二手房 | 8504元/平米 | 38.2% ↑ | -- |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,本网站楼盘信息并非广告,最终请以政府部门登记备案和相关购房政策及开发商公布为准。